📅 生成时间:2026-11-04 21:34 | 数据基准以正文为准 | 内容仅供研究参考
🗄️
此页为历史快照归档
本页包含当时的多空方向与结构位复盘。
为防恶意爬取,历史数据已加密。免费注册即可解锁历史复盘,并接收每日最新核心数据。
👉 着急看最新数据?点击上方「返回品种分析」获取今日免登录数据。
📊 全量扫描 · fusion_scan_latest.json | 31品种 × 20列 | 生成 2026-11-04 21:33 | 全池按融合分降序(融合排序 1 = 最高分,同分按品种作符) | 综合判定 = 融合分·方向·建议·画像·R:R·ADX
| 融合排序 | 品种 | 综合判定 | 置信度 | 方向 | 基本面共振 | 现价 | 关注区 | 观察位 | 窗口 | 观察窗口 | DIF | 画像 | 反手 | 结构预警 | 时机 | 否决/锁 | 共振/量价仓 | 备注 | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AG2612 | 融合74·空 · 🟢结构成熟 · 画像最优:range_swing · 禁用:trend_chase · R:R 18.77 · 60d:7 · ADX>40·DIF↓ | 74 · 🟡 中置信 | 🟡空 | 票:多0/空2→空 | 阶段向:空 | 趋势扩张 | 双锚:daily_ok_h1_fail | -·⏳观望 | 现价 12382.0 | 日收 12420.0 | ATR 522.5 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | 关注位 12382.0 | 带 [12212.6, 12382.0] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=2.02×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 12904.5 / 结构位1 11598.2 / 结构位2 10814.5 / 结构位3 9247.0 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @11598.2 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @10814.5 结构位调整至 结构位1 | @9247.0 结构位调整至 结构位2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | ⏳5d·63分 | ⏳ 窗口未开(DIF未确认) | 🟡 中置信 | BAR=-216.34, ΔBAR%=+34.9%, 已见底, 距翻正约需ΔBAR +216.3 ⚠️ DIF未确认 | 置信63 · 5d · 3d分:24 · 60-70% | 同步减速 ✅ | 3-5 交易日 | 强势区但非趋势策略缩短观察 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF -845.1 | 日MACD ↓ | 日BAR -214.5 | 15mDIF 148.8 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 122.7 | bias=neutral | optimal:range_swing | 禁:trend_chase | ADX 42.8 | ADX>40·DIF↓ | 60d:7 | 态:trend | — | 区:mid | 模式:left | 双锚:daily_ok_h1_fail | 动态:趋势扩张 | 📐ADX>40强势动量+DIF↓→可追空(严格结构失效位) 状态=trend | 日线MA空头 | 共振:18 | OI:liquidation(0.511) | vo_net:-1 | vo_adj:8 | 量比:1.735 | OI5:-25.8% | OI20:-33.2% | 5日涨:-4.5% | 动量:-4.6% | 状态=trend 📐ADX>40强势动量+DIF↓→可追空(严格结构失效位) | 状态=trend | Phase 1b 临翻 · 分:40 |
2 | JM2701 | 融合67·空 · 🟠观察 · 画像最优:range_swing · 禁用:trend_chase,breakout_chase · R:R 14.86 · 60d:3 · ADX20-25·DIF↓ | 67 · 🟠 低置信 | 🟡空 | 票:多0/空2→空 | 阶段向:空 | 正常 | 双锚:daily_ok_h1_fail | -·🗑沉底 | 现价 1383.8 | 日收 1370.0 | ATR 46.7 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | 关注位 1383.8 | 带 [1378.0, 1383.8] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=1.29×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 1430.5 / 结构位1 1313.8 / 结构位2 1267.0 / 结构位3 1197.0 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @1313.8 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @1267.0 结构位调整至 结构位1 | @1197.0 结构位调整至 结构位2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | ⏳3d·39分 | ⏳ 窗口未开(DIF未确认) | 🟠 低置信 | BAR=-6.86, ΔBAR%=+0.7%, 已见底, 距翻正约需ΔBAR +6.9 ⚠️ DIF未确认 | 置信39 · 3d · 3d分:16 · 60-70% | 同步减速 ✅ | 0 交易日(观望) | 过渡区 PF<1,不观察 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF -39.5 | 日MACD ↓ | 日BAR -6.9 | 15mDIF 1.817 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 7.067 | bias=neutral | optimal:range_swing | 禁:trend_chase,breakout_chase | ADX 21.6 | ADX20-25·DIF↓ | 60d:3 | 态:unknown | — | 区:mid | 模式:left | 双锚:daily_ok_h1_fail | 动态:正常 | 🔒观察期封顶(ADX分区=过渡区 PF<1,不观察·观察期0→档位封顶🟠观察) | 📐ADX20-25过渡+DIF↓→观望/轻仓试空 状态=unknown 🔒观察期封顶(ADX分区=过渡区 PF<1,不观察·观察期0→档位封顶🟠观察) | 日线MA空头 | 共振:18 | OI:fallback | vo_net:-1 | vo_adj:8 | 量比:0.809 | OI5:8.3% | OI20:17.2% | 5日涨:-3.8% | 动量:-3.9% | 状态=unknown 📐ADX20-25过渡+DIF↓→观望/轻仓试空 | 状态=unknown | Phase 1b 收窄 · 分:33 |
3 | RB2701 | 融合67·空 · 🟠观察 · 画像最优:range_swing · 禁用:trend_chase · R:R 5.24 · 60d:5 · ADX25-40·DIF↓ | 67 · 🟠 低置信 | 🐻空 | 偏向:bear | 票:多0/空3→空 | 阶段向:空 | 趋势扩张 | 双锚:daily_ok_h1_fail | -·🗑沉底 | 现价 3016.5 | 日收 3008.0 | ATR 27.2 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | 关注位 3016.5 | 带 [3011.2, 3016.5] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=1.37×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 3043.7 / 结构位1 2975.7 / 结构位2 2934.9 / 结构位3 2853.3 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @2975.7 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @2934.9 结构位调整至 结构位1 | @2853.3 结构位调整至 结构位2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | ⏳5d·41分 | ⏳ 窗口未开(DIF未确认) | 🟠 低置信 | BAR=-10.45, ΔBAR%=+9.6%, 已见底, 距翻正约需ΔBAR +10.4 ⚠️ DIF未确认 | 置信41 · 5d · 3d分:16 · 60-70% | 同步减速 ✅ | 0 交易日(等回调) | 陷阱区 PF<1,禁追单 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF -24.3 | 日MACD ↓ | 日BAR -10.4 | 15mDIF 3.943 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 5.313 | bias=bear | optimal:range_swing | 禁:trend_chase | ADX 27.4 | ADX25-40·DIF↓ | 60d:5 | 态:trend | — | 区:lower | 底风险 | 模式:left | 双锚:daily_ok_h1_fail | 动态:趋势扩张 | 🔒观察期封顶(ADX分区=陷阱区 PF<1,禁追单·观察期0→档位封顶🟠观察) | 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) 状态=trend 🔒观察期封顶(ADX分区=陷阱区 PF<1,禁追单·观察期0→档位封顶🟠观察) | 日线MA空头 | 共振:18 | OI:fallback | vo_net:-1 | vo_adj:8 | 量比:0.849 | OI5:1.5% | OI20:16.5% | 5日涨:-1.2% | 动量:-1.2% | 状态=trend 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) | 风险:🛡底部结构预警·日线BAR领先衰减 | 状态=trend | Phase 1b 收窄 · 分:33 |
4 | AU2612 | 融合66·中性 · 🟠观察 · 禁用:range_swing,trend_chase · 60d:15 · ADX25-40·DIF↑ | 66 · 🟠 低置信 | 🟡中性 | 票:多1/空1→中性 | 阶段向:空 | 趋势扩张 | 双锚:both_ok | 🚫 禁碰 · ⚠️库存停更369d(闸门一·库存过期不产共振)(banned) | 现价 867.5 | 日收 867.5 | ATR 15.8 | 现价席(未分档) | 关注位 867.5 | 方向未定(中性) | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | 现价席(未分档) | ⏳1d·47分 | ⏳ 窗口未开(DIF未确认) | 🟠 低置信 | BAR=-2.04, ΔBAR%=+66.0%, 已见底, 距翻正约需ΔBAR +2.0 ⚠️ DIF未确认 | 置信47 · 1d · 3d分:16 · 60-70% | DIF方向不一致 | 0 交易日(等回调) | 陷阱区 PF<1,禁追单 | 有效:当日有效,次日重扫 | 重验:次日全量重新扫描验证 | 日DIF -19.7 | 日MACD ↑ | 日BAR -2 | 15mDIF 5.688 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 3.838 | bias=neutral | 禁:range_swing,trend_chase | ADX 36.7 | ADX25-40·DIF↑ | 60d:15 | 态:unknown | — | 区:mid | 模式:none | 双锚:both_ok | 动态:趋势扩张 | ⚠️画像banned软约束(trend_chase→谨慎追突破) ⚠️宏观联动降级(降仓50%限价,因子=AG突变+6.8%>95分位6.6%) | ⚠️画像banned软约束(trend_chase→谨慎追突破) 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↑→禁追多(等回调或放弃) ⚠️宏观联动降级(降仓50%限价,因子=AG突变+6.8%>95分位6.6%) 状态=unknown | 日线MA空头 | 共振:18 | OI:short_covering(0.599) | vo_net:1 | vo_adj:0 | 量比:1.565 | OI5:-15.7% | OI20:-29.6% | 5日涨:0% | 动量:0% | 状态=unknown 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↑→禁追多(等回调或放弃) | 状态=unknown | Phase 1b 临翻 · 分:40 |
5 | CF2701 | 融合66·空 · 🟠观察 · 画像最优:range_swing · R:R 10.15 · 60d:7 · ADX25-40·DIF↓ · 反手:💡下跌衰竭→反手多 | 66 · 🟡 中置信 | 🟡空 | 票:多0/空1→空 | 阶段向:空 | 趋势扩张 | 双锚:daily_ok_h1_fail | -·⏳观望 | 现价 15292.5 | 日收 15235.0 | ATR 217.8 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | 关注位 15292.5 | 带 [15236.8, 15292.5] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=1.42×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 15510.3 / 结构位1 14965.8 / 结构位2 14639.1 / 结构位3 13985.7 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @14965.8 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @14639.1 结构位调整至 结构位1 | @13985.7 结构位调整至 结构位2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | ⏳5d·52分 | ⏳ 窗口未开(DIF未确认) | 🟡 中置信 | BAR=-49.84, ΔBAR%=+24.9%, 已见底, 距翻正约需ΔBAR +49.8 ⚠️ DIF未确认 | 置信52 · 5d · 3d分:24 · 60-70% | 同步减速 ✅ | 0 交易日(等回调) | 陷阱区 PF<1,禁追单 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF -243.0 | 日MACD ↓ | 日BAR -50.1 | 15mDIF 26.77 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 13.956 | bias=neutral | optimal:range_swing | ADX 39.6 | ADX25-40·DIF↓ | 60d:7 | 态:unknown | 🟢 底部衰竭·反手多 | 区:lower | 底风险 · 空头枯弱 | 模式:left | 双锚:daily_ok_h1_fail | 动态:趋势扩张 | 🔒观察期封顶(ADX分区=陷阱区 PF<1,禁追单·观察期0→档位封顶🟠观察) | 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) 状态=unknown 💡下跌衰竭·多 🔒观察期封顶(ADX分区=陷阱区 PF<1,禁追单·观察期0→档位封顶🟠观察) | 日线MA空头 | 共振:18 | OI:fallback | vo_net:0 | vo_adj:0 | 量比:0.852 | OI5:-1.2% | OI20:15.5% | 5日涨:-0.2% | 动量:-0.2% | 状态=unknown 💡下跌衰竭·多 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) | 风险:🛡底部结构预警·日线BAR领先衰减 | 状态=unknown | Phase 1b 临翻 · 分:40 |
6 | HC2701 | 融合66·空 · 🟠观察 · 禁用:range_swing,trend_chase · R:R 0.26(阻断) · 60d:5 · ADX25-40·DIF↓ · 反手:💡下跌衰竭→反手多 | 66 · 🟡 中置信 | 🐻空 | 偏向:bear | 票:多0/空2→空 | 阶段向:空 | 趋势扩张 | 双锚:daily_ok_h1_fail | 🚫 禁碰(R:R倒挂) | 现价 3170.5 | 日收 3161.0 | ATR 27.7 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价R:R倒挂·无有效席 | 带 [3165.0, 3170.5] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=1.51×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 3198.2 / 结构位1 3128.9 / 结构位2 3087.4 / 结构位3 3004.3 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @3128.9 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @3087.4 结构位调整至 结构位1 | @3004.3 结构位调整至 结构位2 | 现价(无有效关注位·回退) | ⏳6d·55分 | ⏳ 窗口未开(DIF未确认) | 🟡 中置信 | BAR=-8.13, ΔBAR%=+23.3%, 已见底, 距翻正约需ΔBAR +8.1 ⚠️ DIF未确认 | 置信55 · 6d · 3d分:24 · 60-70% | 同步减速 ✅ | 0 交易日(等回调) | 陷阱区 PF<1,禁追单 | 有效:当日有效,次日重扫 | 重验:次日全量重新扫描验证 | 日DIF -35.5 | 日MACD ↓ | 日BAR -8.1 | 15mDIF 4.335 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 5.079 | bias=bear | 禁:range_swing,trend_chase | ADX 36.2 | ADX25-40·DIF↓ | 60d:5 | 态:trend | 🟢 底部衰竭·反手多 | 区:lower | 底风险 · 空头枯弱 | 模式:left | 双锚:daily_ok_h1_fail | 动态:趋势扩张 | 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) 状态=trend 💡下跌衰竭·多 | 日线MA空头 | 共振:18 | OI:fallback | vo_net:0 | vo_adj:0 | 量比:1.002 | OI5:0.8% | OI20:31% | 5日涨:-0.5% | 动量:-0.5% | 状态=trend 💡下跌衰竭·多 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) | 风险:🛡底部结构预警·日线BAR领先衰减 | 状态=trend | Phase 1b 临翻 · 分:40 |
7 | SR2701 | 融合66·空 · 🟠观察 · 画像最优:range_swing · 禁用:trend_chase · R:R 17.64 · 60d:5 · ADX20-25·DIF↓ | 66 · 🟡 中置信 | 🟡空 | 票:多0/空1→空 | 阶段向:空 | 正常 | 双锚:daily_ok_h1_fail | -·🗑沉底 | 现价 5250.5 | 日收 5242.0 | ATR 50.2 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | 关注位 5250.5 | 带 [5245.8, 5250.5] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=2.22×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 5300.7 / 结构位1 5175.2 / 结构位2 5125.0 / 结构位3 5049.7 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @5175.2 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @5125.0 结构位调整至 结构位1 | @5049.7 结构位调整至 结构位2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | ⏳15d·52分 | ⏳ 窗口未开(DIF未确认) | 🟡 中置信 | BAR=-32.58, ΔBAR%=+13.2%, 已见底, 距翻正约需ΔBAR +32.6 ⚠️ DIF未确认 | 置信52 · 15d · 3d分:24 · 60-70% | 同步减速 ✅ | 0 交易日(观望) | 过渡区 PF<1,不观察 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF -42.6 | 日MACD ↓ | 日BAR -32.5 | 15mDIF 5.064 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 3.402 | bias=neutral | optimal:range_swing | 禁:trend_chase | ADX 22.7 | ADX20-25·DIF↓ | 60d:5 | 态:unknown | — | 区:lower | 底风险 | 模式:left | 双锚:daily_ok_h1_fail | 动态:正常 | 🔒观察期封顶(ADX分区=过渡区 PF<1,不观察·观察期0→档位封顶🟠观察) | 📐ADX20-25过渡+DIF↓→观望/轻仓试空 状态=unknown 🔒观察期封顶(ADX分区=过渡区 PF<1,不观察·观察期0→档位封顶🟠观察) | 日线MA空头 | 共振:18 | OI:fallback | vo_net:0 | vo_adj:0 | 量比:0.733 | OI5:5.9% | OI20:5.6% | 5日涨:-0.7% | 动量:-0.7% | 状态=unknown 📐ADX20-25过渡+DIF↓→观望/轻仓试空 | 风险:🛡底部结构预警·日线BAR领先衰减 | 状态=unknown | Phase 1b 临翻 · 分:40 |
8 | P2701 | 融合52·空 · 🔴等待 · 画像最优:range_swing · 禁用:trend_chase · R:R -5.20(阻断) · 60d:2 · ADX25-40·DIF↓ | 52 · 🔴 不可靠 | 🟡空 | 票:多0/空3→空 | 阶段向:空 | 窄幅 | 双锚:both_ok | 🚫 禁碰(R:R倒挂) | 现价 8973.5 | 日收 8975.0 | ATR 186.2 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价R:R倒挂·无有效席 | 带 [8918.0, 8973.5] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=2.53×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 9159.7 / 结构位1 8694.2 / 结构位2 8414.9 / 结构位3 7856.3 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @8694.2 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @8414.9 结构位调整至 结构位1 | @7856.3 结构位调整至 结构位2 | 现价(无有效关注位·回退) | ⏳4d·0分 | ⏳ 窗口未开 | 🔴 不可靠 | BAR=-61.61, ΔBAR%=-65.7%, 扩张期, 距翻正约需ΔBAR +61.6 | 置信0 · 4d · 3d分:8 · 60-70% | DIF仍在加速 ⚠️ | 0 交易日(等回调) | 陷阱区 PF<1,禁追单 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF -174.7 | 日MACD ↓ | 日BAR -61.7 | 15mDIF -37.975 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 24.54 | bias=neutral | optimal:range_swing | 禁:trend_chase | ADX 26.4 | ADX25-40·DIF↓ | 60d:2 | 态:unknown | — | 区:lower | 模式:left | 双锚:both_ok | 动态:窄幅 | 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) 状态=unknown | 日线共振↓ | 共振:30 | OI:fallback | vo_net:-1 | vo_adj:8 | 量比:1.08 | OI5:-5.6% | OI20:1.5% | 5日涨:-3.7% | 动量:-3.8% | 状态=unknown 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) | 状态=unknown | Phase 0 扩张 · 分:6 |
9 | SF2701 | 融合52·空 · 🔴等待 · ⚠️无夜盘·日盘复核 · 画像最优:range_swing · 禁用:trend_chase,breakout_chase · R:R -3.23(阻断) · 60d:2 · ADX<20·DIF↓ | 52 · 🔴 不可靠 | 🟡空 | 票:多0/空3→空 | 阶段向:空 | 窄幅 | 双锚:both_ok | 🚫 禁碰(R:R倒挂) | 现价 5682.0 | 日收 5682.0 | ATR 93 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价R:R倒挂·无有效席 | 带 [5673.9, 5682.0] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=1.99×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 5775.0 / 结构位1 5542.5 / 结构位2 5449.5 / 结构位3 5310.0 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @5542.5 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @5449.5 结构位调整至 结构位1 | @5310.0 结构位调整至 结构位2 | 现价(无有效关注位·回退) | ⏳5d·6分 | ⏳ 窗口未开 | 🔴 不可靠 | BAR=-27.75, ΔBAR%=-72.6%, 扩张期, 距翻正约需ΔBAR +27.8 | 置信6 · 5d · 3d分:8 · 60-70% | DIF仍在加速 ⚠️ | 1-3 交易日 | 震荡区快进快出,不做隔夜趋势 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF -53.9 | 日MACD ↓ | 日BAR -27.9 | 15mDIF -23.271 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 9.77 | bias=neutral | optimal:range_swing | 禁:trend_chase,breakout_chase | ADX 17.1 | ADX<20·DIF↓ | 60d:2 | 态:range | — | 区:lower | 模式:left | 双锚:both_ok | 动态:窄幅 | 📐ADX<20震荡+DIF↓→仅高抛低吸偏空(不追) 状态=range | 日线共振↓ | 共振:30 | OI:distribution(0.515) | vo_net:-1 | vo_adj:8 | 量比:1.05 | OI5:14.6% | OI20:98.6% | 5日涨:-3.5% | 动量:-3.6% | 状态=range 📐ADX<20震荡+DIF↓→仅高抛低吸偏空(不追) | 状态=range | Phase 0 扩张 · 分:6 |
10 | OI2701 | 融合49·中性 · 🟡侦察兵 · 画像最优:range_swing · 禁用:trend_chase · 60d:60 · ADX<20·DIF↓ | 49 · 🟡 中置信 | 🐂中性 | 偏向:bull | 票:多1/空1→中性 | 阶段向:空 | 趋势扩张 | 双锚:both_ok | -·🗑沉底 | 现价 10212.5 | 日收 10227.0 | ATR 158.6 | 现价席(未分档) | 关注位 10212.5 | 方向未定(中性) | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | 现价席(未分档) | ⏳4d·52分 | ⏳ 窗口未开(DIF未确认) | 🟡 中置信 | BAR=-27.72, ΔBAR%=+8.9%, 已见底, 距翻正约需ΔBAR +27.7 ⚠️ DIF未确认 | 置信52 · 4d · 3d分:24 · 60-70% | 同步减速 ✅ | 1-3 交易日 | 震荡区快进快出,不做隔夜趋势 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF 2.2 | 日MACD ↓ | 日BAR -27.8 | 15mDIF 20.866 | 15mMACD ↓ | 15mBAR 18.535 | bias=bull | optimal:range_swing | 禁:trend_chase | ADX 8.5 | ADX<20·DIF↓ | 60d:60 | 态:range | — | 区:mid | 模式:none | 双锚:both_ok | 动态:趋势扩张 | 📐ADX<20震荡+DIF↓→仅高抛低吸偏空(不追) 状态=range | 无共振 | 共振:8 | OI:fallback | vo_net:0 | vo_adj:0 | 量比:1.109 | OI5:-7.2% | OI20:18% | 5日涨:-0.3% | 动量:-0.3% | 状态=range 📐ADX<20震荡+DIF↓→仅高抛低吸偏空(不追) | 状态=range | Phase 1b 收窄 · 分:33 |
11 | M2701 | 融合48·空 · 🟠观察 · 画像最优:trend_chase · 禁用:range_swing · R:R 1.90 · 60d:2 · ADX25-40·DIF↓ | 48 · 🔴 不可靠 | 🟡空 | 票:多0/空2→空 | 阶段向:空 | 正常 | 双锚:both_ok | -·🗑沉底 | 现价 3123.5 | 日收 3114.0 | ATR 49.1 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | 关注位 3123.5 | 带 [3110.5, 3123.5] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | A档裁决: gap=2.82×ATR(日线)≥0.8 → 弃回踩改现价即触发(逆向选择确认) | 结构位 3172.6 / 结构位1 3049.8 / 结构位2 2976.2 / 结构位3 2828.9 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @3049.8 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @2976.2 结构位调整至 结构位1 | @2828.9 结构位调整至 结构位2 | 现价即触发·A档(弃回踩) | ⏳9d·10分 | ⏳ 窗口未开 | 🔴 不可靠 | BAR=-29.42, ΔBAR%=-9.4%, 减速期, 距翻正约需ΔBAR +29.4 | 置信10 · 9d · 3d分:8 · 60-70% | DIF仍在加速 ⚠️ | 0 交易日(等回调) | 陷阱区 PF<1,禁追单 | 有效:次日开盘前重验 | 重验:日线 DIF 方向未变(仍为 ↑ 或 ↓) · 1H DIF 未连续 2 根反向 | 日DIF -53.1 | 日MACD ↓ | 日BAR -29.6 | 15mDIF -5.234 | 15mMACD ↑ | 15mBAR 7.277 | bias=neutral | optimal:trend_chase | 禁:range_swing | ADX 34.5 | ADX25-40·DIF↓ | 60d:2 | 态:unknown | — | 区:lower | 模式:none | 双锚:both_ok | 动态:正常 | ⚠️L2软约束·空(低位负期望:T+20: -0.713% t=-2.57)·不硬否决 🔒观察期封顶(ADX分区=陷阱区 PF<1,禁追单·观察期0→档位封顶🟠观察) | ⚠️L2软约束·空(低位负期望:T+20: -0.713% t=-2.57)·不硬否决 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) 状态=unknown 🔒观察期封顶(ADX分区=陷阱区 PF<1,禁追单·观察期0→档位封顶🟠观察) | L2:⚠️L2软约束·空(低位负期望:T+20: -0.713% t=-2.57)·不硬否决 | 日线MA空头 | 共振:18 | OI:fallback | vo_net:-1 | vo_adj:8 | 量比:1.163 | OI5:-7.7% | OI20:-20.7% | 5日涨:-2.9% | 动量:-3% | 状态=unknown 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) | 状态=unknown | Phase 0 减速 · 分:14 |
12 | MA2701 | 融合46·中性(潜伏多) · 🟠观察 · 画像最优:range_swing · R:R 17.28 · 60d:90 · ADX25-40·DIF↓ | 46 · ✅ 已翻正 | 🟡多 | ⚠️技术面未确认(原判=中性·底牌潜伏)·SL3197.6[底牌1.5×日线ATR(影子盘同口径)] | 票:多1/空1→中性 | 阶段向:多 | 窄幅 | 双锚:daily_ok_h1_fail | 🔥利多·⏳等突破·待破 3615.0 SL3197.6 | 现价 3333.5 | 日收 3402.0 | ATR 131.9 | 在带内 | 布林目标 T2 | 现价即触发·左侧潜伏 | 关注位 3333.5 | 带 [3329.5, 3371.0] | 位置:在带内 | 目标:结构位2 | 现价即触发 | B档维持: gap=0.21×ATR(日线)<0.8 → 单一关注点(现价即触发) | 结构位 3197.6 / 结构位1 3531.3 / 结构位2 3729.2 / 结构位3 4124.9 | 分配 结构位1:0.5 结构位2:0.3 结构位3:0.2 | @3531.3 结构位调整至 0.5R(结构参考位) | @3729.2 结构位调整至 结构位1 | @4124.9 结构位调整至 结构位2 | 现价即触发·左侧潜伏 | ✅翻正 | ✅ 已翻正 | BAR=+18.27, 翻正维持中 | 3d分:28 | 0 交易日(等回调) | 陷阱区 PF<1,禁追单 | 有效:回踩后 3 日内启动,超时重等 | 重验:回踩位(中轨/MA20)未破 · 15min DIF 拐头向上(多)或向下(空)… | 日DIF 129.5 | 日MACD ↓ | 日BAR 18.3 | 15mDIF -17.117 | 15mMACD ↓ | 15mBAR -11.722 | bias=neutral | optimal:range_swing | ADX 33.1 | ADX25-40·DIF↓ | 60d:90 | 态:unknown | — | 区:mid | 模式:left | 双锚:daily_ok_h1_fail | 动态:窄幅 | 🔒观察期封顶(ADX分区=陷阱区 PF<1,禁追单·观察期0→档位封顶🟠观察) | 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) 状态=unknown 🔒观察期封顶(ADX分区=陷阱区 PF<1,禁追单·观察期0→档位封顶🟠观察) | 日线MA多头 | 共振:18 | OI:fallback | vo_net:-1 | vo_adj:0 | 量比:1.853 | OI5:-0.7% | OI20:37.4% | 5日涨:-1.8% | 动量:-1.8% | 状态=unknown 🔥底牌覆盖·左侧潜伏(基本面=STRONG_LONG·技术面中性→按多求解点位) 📐ADX25-40趋势陷阱+DIF↓→禁追空(等回调或放弃) | 状态=unknown | Phase 2/3 确立(快降) · 分:20 |
